AMI En chiffres
Exercice 2010 2011 201220132014
Chiffre d'affaires(DT) 92 591 713 91 263 255 107 970 976119 774 555 124 64 9035
Sinistres réglés(DT) 55 326 520 66 675 073 72 866 816 82 067 752 81 208 541
Provisions techniques(DT) 201 387 049 209 276 903 226 018 974 236 130 262 274 748 220
Résultat comptable(DT) 11 664 152 5 333 611 -7 417 447401 389 5 786 748
Produits financiers(DT) 7 571 107 8 770 077 6 481 306 5 942 194 9 498 587
Placement(DT) 187 112 059 189 155 881 195 034 844 199 044 316 231 394 323
Fonds commun(DT) 5 478 000 5 814 140 6 183 142 6 503 402 13 220 560


Téléchargement


1